W dniach 9-11.05.2022 w Warszawie odbył się ogólnopolski turniej niewidomych i słabowidzących w bowlingu dofinansowany ze środków PFRON w ramach projektu "Czas wystartować 4". Na zawody zjechali zawodnicy i zawodniczki z całej Polski.
Zwycięzcom we wszystkich kategoriach, serdecznie gratulujemy!
| TURNIEJ NIEWIDOMCH I SŁABOWIDZĄCYCH w BOWLINGU | ||||||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Razem |
| 1. | Podpora Marek | Syrenka Warszawa | B1 | 105 | 87 | 85 | 71 | 131 | 91 | 570,0 |
| 2. | Kała Franciszek | Jutrzenka Częstochowa | B1 | 62 | 73 | 94 | 111 | 100 | 85 | 525,0 |
| 3. | Kostrzewski Franciszek | Ikar Lublin | B1 | 54 | 87 | 58 | 72 | 111 | 107 | 489,0 |
| 4. | Majer Grzegorz | Morena Iława | B1 | 64 | 48 | 108 | 83 | 89 | 87 | 479,0 |
| 5. | Ptasiński Marek | Syrenka Warszawa | B1 | 62 | 37 | 47 | 63 | 51 | 47 | 307,0 |
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Razem |
| 1. | Oduliński Stanisław | Morena Iława | B2 | 192 | 120 | 152 | 152 | 195 | 224 | 1035,0 |
| 2. | Kontrymowicz Mieczysław | WiM Olsztyn | B2 | 171 | 162 | 149 | 212 | 159 | 181 | 1034,0 |
| 3. | Poświatowski Stanisław | Jaćwing Suwałki | B2 | 146 | 146 | 188 | 143 | 169 | 132 | 924,0 |
| 4. | Kozyra Mariusz | Hetman Lublin | B2 | 160 | 155 | 116 | 152 | 148 | 191 | 922,0 |
| 5. | Wojciechowski Paweł | Hetman Lublin | B2 | 133 | 139 | 170 | 163 | 156 | 128 | 889,0 |
| 6. | Dynda Piotr | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 142 | 121 | 125 | 125 | 135 | 196 | 844,0 |
| 7. | Zgrzebski Irek | Hetman Lublin | B2 | 150 | 159 | 136 | 107 | 136 | 114 | 802,0 |
| 8. | Świtaj Andrzej | Jaćwing Suwałki | B2 | 121 | 118 | 106 | 150 | 125 | 131 | 751,0 |
| 9. | Rękawek Szymon | Syrenka Warszawa | B2 | 83 | 92 | 131 | 124 | 130 | 126 | 686,0 |
| 10. | Jemielniak Mirosław | Ikar Lublin | B2 | 104 | 124 | 115 | 81 | 109 | 135 | 668,0 |
| 11. | Groszkowski Henryk | Syrenka Warszawa | B2 | 66 | 107 | 88 | 85 | 66 | 101 | 513,0 |
| 12. | Fonrobert Jerzy | Syrenka Warszawa | B2 | 87 | 56 | 67 | 85 | 83 | 68 | 446,0 |
| 13. | Rozmus Tadeusz | Pionek Bielsko Biała | B2 | 37 | 62 | 62 | 38 | 48 | 53 | 300,0 |
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Razem |
| 1. | Czyż Dominik | WiM Olsztyn | B3 | 153 | 171 | 158 | 210 | 151 | 209 | 1052,0 |
| 2. | Szymański Władysław | Omega Łódź | B3 | 155 | 161 | 143 | 186 | 201 | 178 | 1024,0 |
| 3. | Paszyna Krzysztof | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 179 | 147 | 185 | 152 | 155 | 125 | 943,0 |
| 4. | Stankiewicz Ireneusz | Słupsk | B3 | 197 | 158 | 146 | 112 | 146 | 177 | 936,0 |
| 5. | Huszcza Krzysztof | Jaćwing Suwałki | B3 | 176 | 146 | 127 | 191 | 134 | 154 | 928,0 |
| 6. | Gręzak Marian | Syrenka Warszawa | B3 | 104 | 123 | 137 | 233 | 114 | 176 | 887,0 |
| 7. | Nogaj Jacek | Cross Radom | B3 | 122 | 157 | 162 | 142 | 130 | 163 | 876,0 |
| 8. | Miś Piotr | WiM Olsztyn | B3 | 130 | 159 | 102 | 136 | 175 | 144 | 846,0 |
| 9. | Prokopiuk Zbigniew | Ikar Lublin | B3 | 113 | 119 | 182 | 148 | 106 | 133 | 801,0 |
| 10. | Ochałek Jan | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 90 | 159 | 100 | 110 | 120 | 108 | 687,0 |
| 11. | Kosmala Włodzimierz | Morena Iława | B3 | 99 | 114 | 84 | 104 | 95 | 75 | 571,0 |
| 12. | Szamal Bogusław | Omega Łódź | B3 | 68 | 71 | 63 | 72 | 69 | 103 | 446,0 |
| Sędzia - Krzysztof Trójczak | ||||||||||




